DIRECTORY
전 차종 보조금 디렉토리
환경부 무공해차 통합누리집 등록 — 100개 트림 / 8개 제조사 / 161개 시·군 (※ 트림 = 같은 모델 다른 사양 별도 카운트)
총 100개 모델
| 제조사 | 모델명 | 세그먼트 | 국비(최빈) | 수집 시군 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 세단 | 244만원 | 161개 | |
| BMW | i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 세단 | 256만원 | 161개 | |
| BMW | i4 M60 LCI (71HD) | 세단 | 233만원 | 161개 | |
| BMW | i5 eDrive 40 | — | 262만원 | 161개 | |
| BMW | iX1 eDrive20 | 럭셔리 | 212만원 | 161개 | |
| BMW | iX1 xDrive30 | 럭셔리 | 192만원 | 161개 | |
| BMW | iX2 eDrive20 | 럭셔리 | 214만원 | 161개 | |
| BMW | MINI Aceman E | — | 400만원 | 161개 | |
| BMW | MINI Aceman SE | — | 400만원 | 161개 | |
| BMW | MINI Cooper SE | — | 396만원 | 161개 | |
| BMW | MINI Countryman E | — | 217만원 | 161개 | |
| BMW | MINI Countryman SE ALL4 | — | 203만원 | 161개 | |
| BMW | MINI JCW Aceman E | — | 197만원 | 161개 | |
| BMW | MINI JCW E | — | 191만원 | 161개 | |
| 기아 | EV3 GT | 소형/경형 | 248만원 | 152개 | |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 소형/경형 | 555만원 | 161개 | |
| 기아 | EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 소형/경형 | 555만원 | 161개 | |
| 기아 | EV3 롱레인지 4WD 19인치 | 소형/경형 | 539만원 | 152개 | |
| 기아 | EV3 스탠다드 2WD | 소형/경형 | 469만원 | 161개 | |
| 기아 | EV4 GT | 세단 | 255만원 | 152개 | |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 세단 | 555만원 | 161개 | |
| 기아 | EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 세단 | 555만원 | 161개 | |
| 기아 | EV4 롱레인지 4WD 19인치 | 세단 | 554만원 | 152개 | |
| 기아 | EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 세단 | 555만원 | 161개 | |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 세단 | 512만원 | 161개 | |
| 기아 | EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 세단 | 481만원 | 161개 | |
| 기아 | EV5 GT | — | 232만원 | 149개 | |
| 기아 | EV5 롱레인지 2WD | — | 552만원 | 161개 | |
| 기아 | EV5 롱레인지 4WD 18인치 | — | 499만원 | 149개 | |
| 기아 | EV5 롱레인지 4WD 19인치 | — | 493만원 | 149개 | |
| 기아 | EV9 GT | 대형 SUV | 245만원 | 152개 | |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 대형 SUV | 270만원 | 161개 | |
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 대형 SUV | 268만원 | 161개 | |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 대형 SUV | 254만원 | 161개 | |
| 기아 | EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 대형 SUV | 260만원 | 161개 | |
| 기아 | EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 대형 SUV | 252만원 | 161개 | |
| 기아 | EV9 스탠다드 | 대형 SUV | 237만원 | 161개 | |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 미지원) | — | 648만원 | 161개 | |
| 기아 | Pv5 WAV(비용 지원) | — | 448만원 | 161개 | |
| 기아 | PV5 패신저 5인승 롱레인지 | — | 458만원 | 161개 | |
| 기아 | The all-new Kia Niro EV | — | 489만원 | 161개 | |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 준중형 SUV | 570만원 | 161개 | |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 준중형 SUV | 559만원 | 161개 | |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 준중형 SUV | 561만원 | 161개 | |
| 기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 준중형 SUV | 532만원 | 161개 | |
| 기아 | 더뉴EV6 스탠다드 | 준중형 SUV | 501만원 | 161개 | |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQA 250(Facelift) | 준중형 SUV | 190만원 | 161개 | |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 준중형 SUV | 154만원 | 161개 | |
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift)(CY25/2) | 준중형 SUV | 162만원 | 152개 | |
| 비와이디코리아 | BYD ATTO 3 | 소형/경형 | 126만원 | 161개 | |
| 비와이디코리아 | BYD DOLPHIN | — | 109만원 | 161개 | |
| 비와이디코리아 | BYD DOLPHIN Active | — | 132만원 | 161개 | |
| 비와이디코리아 | BYD SEAL | 세단 | 169만원 | 161개 | |
| 비와이디코리아 | BYD SEAL Dynamic AWD | 세단 | 151만원 | 161개 | |
| 비와이디코리아 | BYD SEALION 7 | 세단 | 152만원 | 161개 | |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치 | 소형/경형 | 354만원 | 161개 | |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 18인치(2026) | 소형/경형 | 361만원 | 161개 | |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치 | 소형/경형 | 344만원 | 161개 | |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 20인치(2026) | 소형/경형 | 354만원 | 161개 | |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 소형/경형 | 327만원 | 161개 | |
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 소형/경형 | 312만원 | 161개 | |
| 테슬라코리아 | Model 3 퍼포먼스 Model 3 Performance | 세단 | 200만원 | 161개 | |
| 테슬라코리아 | Model 3 LR RWD Model 3 Premium Long Range RWD | 세단 | 420만원 | 161개 | |
| 테슬라코리아 | Model 3 RWD (스탠다드) Model 3 RWD | 세단 | 168만원 | 161개 | |
| 테슬라코리아 | Model Y L AWD | 준중형 SUV | 210만원 | 152개 | |
| 테슬라코리아 | Model Y AWD Model Y Premium Long Range | 준중형 SUV | 210만원 | 161개 | |
| 테슬라코리아 | Model Y RWD Model Y Premium RWD | 준중형 SUV | 170만원 | 161개 | |
| 폭스바겐그룹코리아 | ID.4 Pro | — | 432만원 | 161개 | |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 45 e-tron | — | 206만원 | 161개 | |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 Sportback 45 e-tron | — | 206만원 | 161개 | |
| 폭스바겐그룹코리아 | Q6 e-tron performance | — | 220만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED G80 | 럭셔리 | 270만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 럭셔리 | 261만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 럭셔리 | 245만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 럭셔리 | 285만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 럭셔리 | 272만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 럭셔리 | 261만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 준중형 SUV | 564만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 준중형 SUV | 567만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 준중형 SUV | 559만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 준중형 SUV | 541만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 준중형 SUV | 483만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 준중형 SUV | 558만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 준중형 SUV | 532만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 준중형 SUV | 510만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 세단 | 570만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 세단 | 570만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 세단 | 570만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 세단 | 560만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 세단 | 570만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 세단 | 553만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 세단 | 537만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | 아이오닉6 N | 세단 | 250만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | 아이오닉9 성능형 AWD | 대형 SUV | 272만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 2WD | 대형 SUV | 274만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | 아이오닉9 항속형 AWD | 대형 SUV | 271만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 소형/경형 | 514만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 소형/경형 | 514만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 소형/경형 | 459만원 | 161개 | |
| 현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 소형/경형 | 437만원 | 161개 |
출처: ev.or.kr 무공해차 통합누리집. 마지막 수집 2026-05-25T02:56:14+00:00. 가격 차등 룰(5,300/8,500만원) 미적용 원본 보조금이며, 차량 출고가가 5,300~8,500만원 구간이면 위 금액의 절반, 8,500만원 초과면 0원이 실제 지급됩니다.
