CALCULATOR
보조금 계산기
차량과 지역을 고르면 실구매가가 즉시 계산됩니다
1. 차량 선택
2. 트림 선택
3. 지역 선택
현재: 서울특별시전국 161개 시·군 단위 선택
REGIONAL VIEW
이 차량, 시도별 실구매가
아우디 A6 e-tron performance Advanced · 정가 9,459만원 · 시도 평균값 (정확한 시·군 단위는 위에서 선택)
| 순위 | 지역 | 국고 | 지자체 | 실구매가 | 현재 서울 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 서울 | 0만원 | 0만원 | 9,459만원 | — |
| #2 | 경기 | 0만원 | 0만원 | 9,459만원 | — |
| #3 | 인천 | 0만원 | 0만원 | 9,459만원 | — |
| #4 | 부산 | 0만원 | 0만원 | 9,459만원 | — |
| #5 | 대구 | 0만원 | 0만원 | 9,459만원 | — |
| #6 | 광주 | 0만원 | 0만원 | 9,459만원 | — |
| #7 | 대전 | 0만원 | 0만원 | 9,459만원 | — |
| #8 | 울산 | 0만원 | 0만원 | 9,459만원 | — |
| #9 | 세종 | 0만원 | 0만원 | 9,459만원 | — |
| #10 | 강원 | 0만원 | 0만원 | 9,459만원 | — |
| #11 | 충북 | 0만원 | 0만원 | 9,459만원 | — |
| #12 | 충남 | 0만원 | 0만원 | 9,459만원 | — |
| #13 | 전북 | 0만원 | 0만원 | 9,459만원 | — |
| #14 | 전남 | 0만원 | 0만원 | 9,459만원 | — |
| #15 | 경북 | 0만원 | 0만원 | 9,459만원 | — |
| #16 | 경남 | 0만원 | 0만원 | 9,459만원 | — |
| #17 | 제주 | 0만원 | 0만원 | 9,459만원 | — |
※ 지자체 보조금(17개 시도)은 2026 예산안 기준 추정치이며, 시·군 단위로 차이가 있을 수 있습니다.
