CALCULATOR
보조금 계산기
차량과 지역을 고르면 실구매가가 즉시 계산됩니다
1. 차량 선택
2. 트림 선택
3. 지역 선택
현재: 서울특별시전국 161개 시·군 단위 선택
REGIONAL VIEW
이 차량, 시도별 실구매가
테슬라 모델 Y RWD · 정가 4,999만원 · 시도 평균값 (정확한 시·군 단위는 위에서 선택)
| 순위 | 지역 | 국고 | 지자체 | 실구매가 | 현재 서울 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 전남 | 170만원 | 195만원 | 4,634만원 | -144만원 |
| #2 | 전북 | 170만원 | 184만원 | 4,645만원 | -133만원 |
| #3 | 경북 | 170만원 | 182만원 | 4,647만원 | -131만원 |
| #4 | 충남 | 170만원 | 176만원 | 4,653만원 | -125만원 |
| #5 | 충북 | 170만원 | 170만원 | 4,659만원 | -119만원 |
| #6 | 제주 | 170만원 | 117만원 | 4,712만원 | -66만원 |
| #7 | 강원 | 170만원 | 85만원 | 4,744만원 | -34만원 |
| #8 | 경기 | 170만원 | 81만원 | 4,748만원 | -30만원 |
| #9 | 경남 | 170만원 | 75만원 | 4,754만원 | -24만원 |
| #10 | 서울 | 170만원 | 51만원 | 4,778만원 | — |
| #11 | 인천 | 170만원 | 51만원 | 4,778만원 | — |
| #12 | 부산 | 170만원 | 51만원 | 4,778만원 | — |
| #13 | 대구 | 170만원 | 51만원 | 4,778만원 | — |
| #14 | 광주 | 170만원 | 51만원 | 4,778만원 | — |
| #15 | 대전 | 170만원 | 51만원 | 4,778만원 | — |
| #16 | 울산 | 170만원 | 51만원 | 4,778만원 | — |
| #17 | 세종 | 170만원 | 51만원 | 4,778만원 | — |
※ 지자체 보조금(17개 시도)은 2026 예산안 기준 추정치이며, 시·군 단위로 차이가 있을 수 있습니다.
